| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 용지 이송 속도 | 0.5 m/min - 25 m/min (조절 가능) |
| 필터 용지 폭 조절 가능 | 25 - 850mm |
| 전원 공급 전압 | 220V / 50Hz |
| 모터 출력 | 0.55 kW |
| 작업 공기압 | 0.6 Mpa |
| 기계 중량 | 250 kg |
| 치수 (길이 × 폭 × 높이) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 최대 제품 폭 | 850 mm |
| 접이식 높이 조절 가능 | 5-100 mm (재질에 따라 다름) |
| 접이식 속도 | 0 - 280 접기/분 (무단 조절 가능) |
| 전원 공급 전압 | 380V / 50Hz |
| 주 모터 출력 | 1.5 kW |
| 리프팅 모터 출력 | 0.4 kW |
| 예열 전력 | 6 kW |
| 작업 공기압 | 0.6 Mpa |
| 기계 중량 | 450 KG |
| 치수 (길이 × 폭 × 높이) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 최대 제품 폭 | 700 mm |
| 접이식 높이 범위 조절 가능 | 6 - 55 mm |
| 생산 속도 | 4 - 25 m/min |
| 접착제 스트립 간격 | 25.4 mm |
| 접착제 스트립 수 | 2 × 26, 각 전자 밸브로 제어 |
| 접착제 차단 제어 | 자동 간헐 접착제 차단 기능 |
| 전원 공급 전압 | 380V / 50Hz |
| 총 전력 | 13 kW |
| 작동 공기압 | 0.6 MPa |
| 기계 중량 | 500 kg |
| 접착제 기계 치수 (길이 × 폭 × 높이) | 160 × 100 × 130 mm |
| 주 기계 치수 (길이 × 폭 × 높이) | 4000 × 130 × 160 mm |
![]()
![]()