| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 장비 사양 | 최대 접기 너비 1300mm |
| 접는 높이 | 20~300mm (디스플레이 화면으로 설정) |
| 호러게이션 평면성 표준 | 접기 높이는 평평하고, 간격은 균일하고 일관성 |
| 생산 속도 | 2~15m/min |
| 전력 컨트롤러 | 1 세트 |
| 세르보 모터 | 1.3 kW × 2 세트; 4 kW × 1 세트 |
| 세르보 모터 (보조) | 00.75kW × 3 세트 |
| 고 정밀감량기 | 6개 세트 |
| 고온 녹음 접착기 용량 | 50 L × 2 (포화형 접착기) |
| 접착기 | 분리 된 전자기 밸브 제어 장치와 함께 50 점 독립적 인 접착제 구성 요소의 두 세트 |
| 접착선 간격 | 25.4mm |
![]()
![]()
![]()