| 매개변수 | 사양 |
| 용지 이송 속도 | 0.5m/분 – 25m/분(조정 가능) |
| 여과지의 폭 조절 가능 | 25 – 1050mm |
| 전원 전압 | 220V / 50Hz |
| 모터 파워 | 0.55kW |
| 작동 공기압 | 0.6MPa |
| 기계 무게 | 250kg |
| 크기(L × W × H) | 1280×1100×1200mm |
| 매개변수 | 사양 |
| 최대 제품 너비 | 850mm |
| 조절 가능한 접이식 높이 | 25-300 mm (재료에 따라 다름) |
| 접는 속도 | 0 – 280회/분(무단계 조절 가능) |
| 전원 전압 | 380V / 50Hz |
| 메인 모터 전원 | 1.5kW |
| 리프팅 모터 파워 | 0.4kW |
| 예열 전력 | 6kW |
| 작동 공기압 |
0.6Mpa
|
| 기계 무게 |
450KG
|
| 크기(L × W × H) | 1800×1900×1650mm |
![]()