| 전단용 종이 컨베이어 | 필터 종이 폴더 | 접착기 (모델 55-700) |
|---|---|---|
| 조절 가능한 종이 컨베이어 속도: 0.5 ~ 12m/min | 최대 제품 너비: 800 mm | 최대 제품 너비: 700mm |
| 조절 가능한 필터 종이 너비: 32-800mm | 조정 가능한 접기 높이 범위: 6~55mm | 조정 가능한 접기 높이 범위: 6~55mm |
| 전원 공급 전압: 220V / 50Hz | 접기 속도: 1분당 0~100번 | 생산 속도: 4 ~ 25m/min |
| 모터 전력: 0.55 kW | 전원 공급 전압: 380V / 50Hz | 접착장 간격: 25.4mm |
| 기계 무게: 350 kg | 모터 전력: 1.1 kW | 접착제 스트립의 수: 2 × 26, 각각 전자 밸브로 제어 |
| 차원: 1500 × 1300 × 1100 mm | 전열력: 4kW | 접착제 제거 제어: 자동 간헐적 접착제 제거 기능 |
| 온도 조절 범위: 200°C까지 | 전원 공급 전압: 380V / 50Hz | |
| 작동 공기 압력: 0.6 MPa | 총 전력: 13 kW | |
| 기계 무게: 650 kg | 작동 공기 압력: 0.6 MPa | |
| 차원: 1670 × 1720 × 1240 mm | 기계 무게: 500kg | |
| 접착기 크기: 160 × 100 × 130 mm | ||
| 주 기계 차원: 4000 × 130 × 160 mm |